
GRUPA CALOR
Energetyka cieplna
Informacje o strukturze paliw
- Struktura paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytwarzania energii elektrycznej sprzedanej przez U&R Calor Sp. z o.o. w roku 2023
Lp. | Źródła energii | Udział[%] |
1 | Odnawialne źródła energii, w tym: | 0,00 |
biomasa | 0,00 | |
biogaz | 0,00 | |
geotermia | 0,00 | |
energetyka wiatrowa | 0,00 | |
energetyka słoneczna | 0,00 | |
duża energetyka wodna | 0,00 | |
mała energetyka wodna | 0,00 | |
2 | Węgiel kamienny | 0,00 |
3 | Węgiel brunatny | 0,00 |
4 | Gaz ziemny | 100,00 |
5 | Energetyka jądrowa | 0,00 |
6 | Inne* | 0,00 |
99,00 | 100,00 |
Galeria
Galeria Grupy Calor
Przydatne linki
Sprawdź z kim współpracujemy
01
Jesteśmy do Twojej dyspozycji
Aby skontaktować się z nami zadzwoń do nas lub wypełnij formularz kontaktowy.

GRUPA CALOR


-
lat
doświadczenia w branży ciepłowniczej
-
MW
zainstalowana moc cieplna
-
km
długość sieci cieplnych
GRUPA CALOR